News
::
Messen
::
Wir über uns
::
Kontakt
::
Impressum
::
Produkte / Datenblätter
::
Linecard
::
RoHS
::
Shop
::
Service Plus
::
Deutsch /
English
IC-Leisten/IC-Fassungen:
169 | IC-Fassung / IC-Leiste - Standard Version - BH 4,2 mm
182 | IC-Fassung / IC-Leiste - Standard Version - BH 4,2 mm
256 | IC-Leiste - 1-/2-reihig - RM 2,54 mm - flache Bauform
172 | IC-Fassung / IC-Leiste - Ultra flach - BH 2,4 mm
186 | IC-Fassung / IC-Leiste - Ultra flach - BH 2,4 mm
163 | IC-Fassung mit Kondensator
322 | IC-Leiste - 1-/2-reihig - 90° gewinkelt
257 | IC-Leiste - gerade/gewinkelt - 1-/2-reihig - RM 2,00 mm
326 | IC-Fassung / IC-Leiste - Shrink Dip
327 | IC-Fassung / IC-Leiste - Shrink Dip
3230 | IC-Fassung SMT - Präzisionskontakte schwimmend gelagert
3240 | SMT IC-Fassung - Präzisionskontakte - Gull Wing Ausführung
325 | Carrier - IC-Fassung / IC-Leiste auf Kunststoffträger
194 | Carrier - IC-Fassung - auf Metallträger
174 | IC-Fassung / IC-Leiste - Bauhöhe 6,0 - 15,0 mm
187 | IC-Fassung / IC-Leiste - Bauhöhe 6,0 - 15,0 mm
170 | IC-Fassungen / IC-Leisten mit Spezialkontakten
175 | IC-Fassungen / IC-Leisten mit Spezialkontakten
176 | IC-Fassungen / IC-Leisten mit Spezialkontakten
178 | IC-Fassungen / IC-Leisten mit Spezialkontakten
181 | IC-Fassungen / IC-Leisten mit Spezialkontakten
184 | IC-Fassungen / IC-Leisten mit Spezialkontakten
188 | IC-Fassungen / IC-Leisten mit Spezialkontakten
189 | IC-Fassungen / IC-Leisten mit Spezialkontakten
191 | IC-Fassungen / IC-Leisten mit Spezialkontakten
164 | Adapter Leiste - Spezialkontakt 0,48 / 0,50 mm
330 | Adapter Leiste - Spezialkontakt 0,76 / 0,60 mm
199 | IC-Fassung - Economy-Version
196 | PLCC-Fassung - Einlöt-Version
3500 | PLCC-Fassung - SMT-Version
195 | PGA-Fassungen
© 2004 - SHC GmbH
zentrale@shc-gmbh.com